重庆注塑机-果筐系列
产品描述
结构特点
1.专门设计高效大直径螺杆,不仅注射量大,还缩短储料时间。
2.采用专用螺杆料筒,塑化效果好、熔胶速度快,适合大注射量。
3.加大的动力系统,射胶速度更快,缩短生产周期,提高生产效率。
4.全新刚性机架,减震更明显,生产更稳定。
5.全新的锁模单元,配合高安全系数的拉杆,整体提升合模结构的刚性及稳定性。
项目ITEM | 机型MODEL | 单位UNIT | HD330L-C | HD390L-C | HD450L-C | HD550L-C |
注射装置 | 螺杆直径 | mm | 80 | 90 | 95 | 95 |
螺杆长径比 | L/D | 18.3 | 17.9 | 17.9 | 19.2 | |
注射容积 | cm3 | 1508 | 2226 | 2975 | 3281 | |
INJECTION | 注射重量(黑色回料PP) | g | 1613 | 2380 | 3183 | 3510 |
塑化能力(黑色回料PP) | g/s | 100 | 125 | 158 | 158 | |
注射速率(黑色回料PP) | g/s | 450 | 610 | 795 | 795 | |
注射压力 | Mpa | 133 | 125 | 116 | 131 | |
锁模装置 | 合模力 | kN | 3300 | 3900 | 4500 | 5500 |
模板行程 | mm | 660 | 710 | 750 | 850 | |
CLAMPING | 导柱内距 | mm | 680*680 | 730*730 | 780*780 | 840*830 |
模具厚度 | mm | 250-680 | 280-730 | 300-780 | 350-850 | |
UNIT | 顶出力 | KN | 91 | 126 | 126 | 181 |
顶出行程 | mm | 170 | 200 | 200 | 220 | |
其他 | 系统压力 | Mpa | 16 | 16 | 16 | 16 |
电机功率 | KW | 37 | 41 | 45 | 60 | |
加热功率 | KW | 24 | 29 | 30 | 32 | |
GENERAL | 外形尺寸 | m | 7.5*2.0*2.6 | 8.0*2.4*2.6 | 8.5*2.3*2.2 | 9.1*2.4*2.3 |
机器重量 | t | 13 | 15.2 | 19.7 | 22.8 | |
模具定位圈直径 | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | |
喷嘴圆球半径 | mm | SR15 | SR15 | SR15 | SR15 |
上一个
L系列高端精密伺服节能注塑机
下一个
重庆注塑机厂家-制桶系列
立即给我们留言!
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系方式:
电话:0086-23-68662312 68617609
传真:0086-23-68695807
地址:重庆市九龙坡区华龙大道38号 大顺不锈钢产业园4栋4-10
邮编:400039
邮箱:2228647502@qq.com