L系列高端精密伺服节能注塑机
所属分类
卧式注塑机
关键词:
重庆注塑机
重庆注塑机厂家
重庆注塑机价格
产品咨询电话:0086-23-68662312
L系列高端精密伺服节能注塑机
产品描述
L系列高端精密伺服节能注塑机是在原系列基础上,为满足客户的更高要求而推出的新系列机型。L 系列机型全面实行标准化,简化产品结构,确保最高可靠性,采用最新三维控制技术,以尽可能最低的价格保证海达一贯的高质量。这些产品采用人体工程学设计,使用著名制造商的零部件,从整机到每一细节都确保产品质量,海达 L 系列高端精密伺服节能注塑机拥有更加先进的设计理念,更加可靠的硬件配置,更高的性价比,是中高端液压机用户的理想选择,在中高端注塑机领域在全球树立了新标准。
机型MODEL | HD100L | HD130L | HD170L | HD210L | HD260L | HD290L | HD330L | ||||||||||||||||
螺杆直径 | 35 | 38 | 40 | 38 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 | 65 | 70 | 75 | ||
螺杆长径比 | 22.8 | 21 | 20 | 22.1 | 21 | 18.7 | 23.6 | 21 | 18.9 | 22.1 | 21 | 18.7 | 22.9 | 21 | 19.4 | 22.8 | 21 | 19.5 | 22.8 | 21 | 19.5 | ||
注射容积 | 154 | 182 | 201 | 199 | 220 | 278 | 264 | 334 | 412 | 366 | 452 | 546 | 606 | 721 | 846 | 792 | 929 | 1077 | 996 | 1155 | 1325 | ||
注射重量 | 140 | 166 | 183 | 181 | 200 | 253 | 240 | 304 | 375 | 333 | 411 | 497 | 551 | 656 | 770 | 721 | 845 | 980 | 906 | 1051 | 1206 | ||
注射压力 | 208 | 177 | 160 | 201 | 182 | 143 | 228 | 180 | 146 | 210 | 176 | 150 | 210 | 176 | 150 | 207 | 176 | 152 | 203 | 175 | 152 | ||
合模力 | 1000 | 1300 | 1700 | 2100 | 2600 | 2900 | 3300 | ||||||||||||||||
模板行程 | 330 | 380 | 440 | 500 | 550 | 610 | 660 | ||||||||||||||||
导柱内距 | 370x370 | 420x420 | 470x470 | 530x530 | 580x580 | 630x630 | 680x680 | ||||||||||||||||
模具厚度 | 140-380 | 150-450 | 180-520 | 200-550 | 220-610 | 230-630 | 250-680 | ||||||||||||||||
顶出力 | 31.4 | 45 | 45 | 70 | 70 | 70 | 91 | ||||||||||||||||
顶出行程 | 100 | 130 | 140 | 165 | 165 | 165 | 170 | ||||||||||||||||
系统压力 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
电机功率 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 34 | 37 | ||||||||||||||||
加热功率 | 7.5 | 9.5 | 11 | 12.6 | 15.6 | 19.0 | 23.3 | ||||||||||||||||
外形尺寸 | 4.45×1.2×1.95 | 4.85×1.2×2 | 5.4×1.3×2.1 | 5.9×1.5×2.3 | 6.6×1.6×2.35 | 6.75×1.6×2.35 | 7.4×1.8×2.5 | ||||||||||||||||
机器重量 | 3.6 | 4.3 | 5.4 | 7.7 | 9.4 | 10.6 | 13 | ||||||||||||||||
模具定位圈直径 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||||||||||||||
喷嘴圆球半径 | SR10 | SR10 | SR15 | SR15 | SR15 | SR15 | SR15 |
机型MODEL | HD390L | HD450L | HD550L | HD600L | HD680L | HD780L | HD900L | ||||||||||||||||
螺杆直径 | 70 | 75 | 80 | 75 | 80 | 85 | 80 | 85 | 90 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 | 105 | 110 | 100 | 105 | 110 | ||
螺杆长径比 | 23 | 21.5 | 20.2 | 22.9 | 21.5 | 20.3 | 22.8 | 21.5 | 20.3 | 22.8 | 21.5 | 20.3 | 22.7 | 21.5 | 20.4 | 22.6 | 21.5 | 20.5 | 22.6 | 21.5 | 20.5 | ||
注射容积 | 1347 | 1546 | 1759 | 1854 | 2110 | 2382 | 2212 | 2497 | 2799 | 2212 | 2497 | 2799 | 2957 | 3294 | 3650 | 4006 | 4416 | 4847 | 4006 | 4416 | 4847 | ||
注射重量 | 1226 | 1407 | 1601 | 1687 | 1920 | 2167 | 2013 | 2272 | 2547 | 2013 | 2272 | 2547 | 2691 | 3000 | 3322 | 3645 | 4019 | 4411 | 3645 | 4019 | 4411 | ||
注射压力 | 207 | 180 | 158 | 186 | 164 | 145 | 228 | 180 | 146 | 184 | 163 | 146 | 177 | 159 | 143 | 184 | 167 | 152 | 184 | 167 | 152 | ||
合模力 | 3900 | 4500 | 5500 | 6000 | 6800 | 7800 | 9000 | ||||||||||||||||
模板行程 | 710 | 750 | 850 | 900 | 940 | 980 | 1120 | ||||||||||||||||
导柱内距 | 730x730 | 780x780 | 840x830 | 880x880 | 940x920 | 980x960 | 1090x1090 | ||||||||||||||||
模具厚度 | 280-730 | 300-780 | 350-850 | 380-880 | 390-900 | 400-960 | 450-1100 | ||||||||||||||||
顶出力 | 126 | 126 | 181 | 181 | 181 | 212 | 246 | ||||||||||||||||
顶出行程 | 200 | 200 | 220 | 240 | 260 | 270 | 300 | ||||||||||||||||
系统压力 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
电机功率 | 45 | 45 | 55 | 60 | 37×2 | 45×2 | 45×2 | ||||||||||||||||
加热功率 | 28.2 | 30 | 31.5 | 32.5 | 36 | 52 | 56 | ||||||||||||||||
外形尺寸 | 7.95×1.95×2.6 | 8.15×2.2×2.2 | 8.82×2.25×2.42 | 9.02×2.3×2.26 | 9.55×2.25×2.48 | 10.6×2.6×2.4 | 11.71×2.82×2.7 | ||||||||||||||||
机器重量 | 15.2 | 19.7 | 22.8 | 24.9 | 28.5 | 37.8 | 49 | ||||||||||||||||
模具定位圈直径 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
喷嘴圆球半径 | SR10 | SR10 | SR15 | SR15 | SR15 | SR20 | SR20 |
机型MODEL | HD1100L | HD1250L | HD1400L | HD1600L | HD2000L | HD2500L | HD2800L | HD3300L | ||||||||||||||||
螺杆直径 | 110 | 120 | 130 | 120 | 130 | 140 | 120 | 130 | 140 | 130 | 140 | 150 | 140 | 150 | 160 | 185 | 220 | 220 | ||||||
螺杆长径比 | 22 | 20.2 | 18.6 | 24.2 | 22.3 | 20.7 | 24.2 | 22.3 | 20.7 | 24 | 22.3 | 20.8 | 24 | 22.4 | 21 | 20 | 20 | 20 | ||||||
注射容积 | 4942 | 5881 | 6902 | 6556 | 7694 | 8923 | 6556 | 7694 | 8923 | 8424 | 9770 | 11215 | 11084 | 12723 | 14476 | 28493 | 44095 | 44095 | ||||||
注射重量 | 4497 | 5352 | 6281 | 5966 | 7002 | 8120 | 5966 | 7002 | 8120 | 7666 | 8891 | 10206 | 10086 | 11578 | 13173 | 25929 | 40126 | 40126 | ||||||
注射压力 | 184 | 155 | 132 | 179 | 152 | 131 | 179 | 152 | 131 | 163 | 140 | 122 | 185.8 | 161.8 | 142.2 | 146 | 137 | 137 | ||||||
合模力 | 11000 | 12500 | 14000 | 16000 | 20000 | 25000 | 28000 | 33000 | ||||||||||||||||
模板行程 | 1220 | 1300 | 1500 | 1600 | 1680 | 1850 | 2000 | 2150 | ||||||||||||||||
导柱内距 | 1160×1160 | 1260×1260 | 1450×1350 | 1550×1430 | 1650×1550 | 1820×1720 | 1900×1750 | 2160×1950 | ||||||||||||||||
模具厚度 | 500-1250 | 550-1300 | 700-1400 | 700-1500 | 700-1600 | 700-1800 | 900-1950 | 800-1950 | ||||||||||||||||
顶出力 | 282.6 | 282.6 | 342 | 342 | 407 | 565 | 565 | 814 | ||||||||||||||||
顶出行程 | 325 | 350 | 350 | 400 | 450 | 480 | 480 | 500 | ||||||||||||||||
系统压力 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
电机功率 | 55x2 | 60×2 | 60×2 | 55×3 | 60×3 | 55×4 | 60×4 | 60×4 | ||||||||||||||||
加热功率 | 58 | 78.3 | 78.3 | 87.4 | 95 | 140 | 150 | 150 | ||||||||||||||||
外形尺寸 | 12.7×2.8×2.75 | 13.45×3.05×2.8 | 14.4×3.2×3.05 | 14.9×3.4×3.2 | 15.3×3.6×3.4 | 19.0×3.9×3.6 | 19.5×4.2×3.8 | 22.0×4.2×3.9 | ||||||||||||||||
机器重量 | 61.5 | 70 | 95 | 110 | 148 | 185 | 230 | 257 | ||||||||||||||||
模具定位圈直径 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||
喷嘴圆球半径 | SR20 | SR20 | SR20 | SR20 | SR20 | SR30 | SR30 | SR30 |
上一个
无
下一个
重庆注塑机-果筐系列
立即给我们留言!
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系方式:
电话:0086-23-68662312 68617609
传真:0086-23-68695807
地址:重庆市九龙坡区华龙大道38号 大顺不锈钢产业园4栋4-10
邮编:400039
邮箱:2228647502@qq.com