PET专用机
产品描述
注塑系统
大直径螺杆设计、注射行程优化,注射容积较常规机提升50%以上。
专用螺杆
PET专用大长径比料筒螺杆,显著提高溶胶速度,降低塑化温度,提高瓶胚透明度。
便携安装
高刚性模板结构,充分满足大尺寸PET瓶胚模具安装。
更多瓶胚
加大顶出力、合理匹配顶出行程,更适合多腔、深腔瓶胚成型工艺。
循环节能
优化整机油泵电机配置,显著提升整机循环效率。
项目ITEM | 机型MODEL | 单位UNIT | HD290PET | HD330PET | HD390PET |
注射装置 | 螺杆直径 Screw Diameter | mm | 75 | 85 | 95 |
螺杆长径比 Screw L/D Ratio | L/D | 24 | 24 | 24 | |
注射容积 Injection Volume | cm3 | 1325 | 2268 | 3117 | |
INJECTION | 注射重量 Shot Weight(PET1.3) | g | 1536 | 2630 | 3615 |
注射压力 Injection Pressure | Mpa | 133 | 133 | 136 | |
锁模装置 | 合模力 Clamping Force | kN | 2900 | 3300 | 3900 |
模板行程 Opening Stroke | mm | 610 | 660 | 710 | |
CLAMPING | 导柱内距 Space Between Tie-Bars | mm | 630*630 | 680*680 | 730*730 |
模具厚度 Mould Thickness(Min~Max) | mm | 230-630 | 250-680 | 280-730 | |
UNIT | 顶出力 Ejector Force | KN | 113 | 181 | 181 |
顶出行程 Ejector Stroke | mm | 165 | 170 | 200 | |
其他 | 系统压力 System Pressure | Mpa | 16 | 16 | 16 |
电机功率 Motor Power | KW | 18.5*2 | 22*2 | 26*2 | |
加热功率 Heater Power | KW | 26 | 34 | 39 | |
GENERAL | 外形尺寸 Machine Dimension | m | 7.17*1.6*2.3 | 8.1*2.0*2.6 | 8.7*2.2*2.6 |
机器重量 Machine Weight | t | 10.1 | 12.2 | 15 | |
模具定位圈直径 Mould Orientation Ring Diameter | mm | 160 | 160 | 200 | |
喷嘴圆球半径 Nozzle Radius | mm | SR15 | SR15 | SR15 |
上一个
重庆注塑机厂家-制桶系列
下一个
K系列高性能快速薄壁注塑机
立即给我们留言!
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系方式:
电话:0086-23-68662312 68617609
传真:0086-23-68695807
地址:重庆市九龙坡区华龙大道38号 大顺不锈钢产业园4栋4-10
邮编:400039
邮箱:2228647502@qq.com